歡迎來到長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站!

你目前的位置:首頁 > 重要公告 > 掛牌公告

長沙市城南東路316號、桔園路306號等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn)五年期租賃權(quán)拍賣公告

時間:2025-03-07 15:09:52  來源:長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所   點擊率:
分享到微信朋友圈×
打開微信,點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。
        受委托,我司將于2025年3月19日14時30分開始在長沙公共資源交易中心二樓開標(biāo)室對長沙市城南東路316號、桔園路306號等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn)五年期租賃權(quán)進(jìn)行公開拍賣,32處標(biāo)的起拍價共1059400.00元/首年,競買保證金為單個標(biāo)的起拍價20%,詳見網(wǎng)站公示清單。
        展示時間及地址:即日起,于資產(chǎn)所在地進(jìn)行公開展示。
        競買登記報名時間地點:2025年3月17日至18日9時-16時,長沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路248號長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司一樓。
        競買保證金:請繳至【競買人需使用IE瀏覽器登錄并注冊"長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder",點擊報名生成保證金子賬號(繳納保證金時備注項目名稱)】,繳納截止時間為2025年3月18日16時(以到賬為準(zhǔn))。
        咨詢電話:0731-82710283  王女士
        詳情請關(guān)注長沙聯(lián)交所微信公眾號
長沙市拍賣行有限公司
2025年3月7日    
 
標(biāo)的清單
序號 地理位置 面積 出租年限(年) 掛牌價格(元/首年) 競買保證 經(jīng)營限制
1 城南東路316號 41.00 5 56,400.00 11280 /
2 紫薇路101號1-2號門面 31.50 5 23,800.00 4760 /
3 紫薇路93號5號門面 25.60 5 19,400.00 3880 /
4 紫薇路87號6號門面 25.80 5 19,500.00 3900 /
5 紫薇路85號7號門面 25.60 5 19,400.00 3880 /
6 紫薇路81號9號門面(實際紫薇路79-1號門面) 16.80 5 12,700.00 2540 /
7 紫薇路75號12號門面 20.40 5 15,400.00 3080 /
8 紫薇路73號13號門面 18.50 5 14,000.00 2800 /
9 紫薇路71號14號門面 19.00 5 14,400.00 2880 /
10 紫薇路99號3#門面 15.70 5 11,900.00 2380 /
11 韶山北路122號門面 33.75 5 15,100.00 3020 /
12 韶山北路280號門面 55.00 5 79,000.00 15800 /
13 韶山北路112號天心電子大廈配套車庫二樓簡易房1#2# 30.00 5 20600.00 4120 實際東二里牌巷16號兩間門面
14 人民中路330號A棟一樓門面 55.00 5 95,800.00 19160 限制餐飲
15 人民中路322號門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
16 人民中路318號門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
17 人民中路316號門面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐飲
18 人民中路308號-2#門面 12.00 5 20,900.00 4180 限制餐飲
19 人民中路308號-1#門面 22.00 5 38,400.00 7680 限制餐飲
20 八一路231號2間門面 48.80 5 91,200.00 18240 /
21 八一路233號門面 20.00 5 24,100.00 4820 /
22 八一路235號門面 20.00 5 24,100.00 4820 /
23 桔園路306號2、3間門面(實際桔園路312、310號門面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
24 桔園路306號第4間門面(實際桔園路314號門面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
25 桔園路306號5、6間門面(實際桔園路316、318號門面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
26 桔園路306號第7間門面(實際桔園路320號門面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
27 建湘南路137號托普大廈1棟5樓 313.03 5 51,000.00 10200 /
28 書院南路306號金能大廈五樓501室 77.64 5 21,600.00 4320 限制餐飲,承租人承擔(dān)物業(yè)費
29 書院南路306號金能大廈五樓502-503(1013-1014)、507-511房 408.51 5 114,000.00 22800 限制餐飲,承租人承擔(dān)物業(yè)費
30 雨花區(qū)赤崗巷32號-1# 28.5 5 19,900.00 3980 /
31 芙蓉區(qū)解放東路88號 40 5 40,500.00 8100 限制餐飲
32 瀏陽市淮川河路49號 707.48 5 38,800.00 7760 /
合計 2315.61 / 1059400.00 211880 /
       備注:
       1.標(biāo)的位于長沙市城南東路316號、桔園路306號等三十二處經(jīng)營性資產(chǎn),現(xiàn)狀為標(biāo)的1、10、13、15、20-22、28-32共12處為空置資產(chǎn);其余資產(chǎn)均存在原承租人并享有優(yōu)先承租權(quán);鑒于房屋出租現(xiàn)狀,委托方不負(fù)責(zé)房屋現(xiàn)場騰退和移交工作。
       2.掛牌價格均為首年租金,租金從第4年起年漲幅6%,第4年和第5年租金保持不變。